Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 13 februari 2025 tot 19 februari 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 22 november 2024 kondigde Bekaert de start aan van de Eerste Tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen (de Eerste Tranche). Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 13 februari 2025 tot 19 februari 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 39 129 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de Eerste Tranche van het Programma gedurende de periode van 13 februari 2025 tot 19 februari 2025:
Inkoop van aandelen | ||||||
Datum | Markt | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs (€) | Hoogste prijs (€) | Laagste prijs (€) | Bedrag (€) |
13 februari 2025 | Euronext Brussels | 6 000 | 34,56 | 34,82 | 34,20 | 207 360 |
MTF CBOE | 2 000 | 34,55 | 34,80 | 34,24 | 69 100 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
14 februari 2025 | Euronext Brussels | 6 000 | 34,75 | 34,96 | 34,44 | 208 500 |
MTF CBOE | 2 000 | 34,74 | 34,94 | 34,44 | 69 480 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
17 februari 2025 | Euronext Brussels | 6 000 | 34,64 | 34,78 | 34,46 | 207 840 |
MTF CBOE | 2 000 | 34,64 | 34,74 | 34,60 | 69 280 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
18 februari 2025 | Euronext Brussels | 5 241 | 34,57 | 34,76 | 34,46 | 181 181 |
MTF CBOE | 1 888 | 34,58 | 34,74 | 34,46 | 65 287 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
19 februari 2025 | Euronext Brussels | 6 000 | 34,43 | 34,76 | 34,28 | 206 580 |
MTF CBOE | 2 000 | 34,42 | 34,76 | 34,28 | 68 840 | |
MTF Turquoise | — | — | — | — | — | |
MTF Aquis | — | — | — | — | — | |
Totaal | 39 129 | 34,59 | 34,96 | 34,20 | 1 353 448 |
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 000 aandelen heeft aangekocht in de periode van 13 februari 2025 tot 19 februari 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 956 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 13 februari 2025 tot 19 februari 2025:
Aankoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
13 februari 2025 | 500 | 3 452,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | 17 260,0000 |
14 februari 2025 | 400 | 3 445,00 | 3 445,00 | 3 445,00 | 13 780,0000 |
17 februari 2025 | 1 000 | 3 458,00 | 3 460,00 | 3 450,00 | 34 580,0000 |
18 februari 2025 | 840 | 3 449,00 | 3 454,00 | 3 440,00 | 28 971,6000 |
19 februari 2025 | 2 260 | 3 444,00 | 3 470,00 | 3 430,00 | 77 834,4000 |
Totaal | 5 000 | 172 426 |
Verkoop van aandelen | |||||
Datum | Aantal Aandelen | Gemiddelde Prijs (€) | Hoogste Prijs (€) | Laagste Prijs (€) | Totaal Bedrag (€) |
13 februari 2025 | 1 329 | 3 460,00 | 3 480,00 | 3 450,00 | 45 983,4000 |
14 februari 2025 | 1 027 | 3 486,00 | 3 500,00 | 3 470,00 | 35 801,2200 |
17 februari 2025 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
18 februari 2025 | 700 | 3 467,00 | 3 470,00 | 3 460,00 | 24 269,0000 |
19 februari 2025 | 900 | 3 475,00 | 3 480,00 | 3 470,00 | 31 275,0000 |
Totaal | 3 956 | 137 329 |
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 38 732 aandelen.
Op 19 februari 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 579 301 eigen aandelen aan, of 4,75% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage