Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 84.549 eigen aandelen ingekocht werden tussen 06-01-2025 en 10-01-2025.
Datum | Aantal aandelen | Totaal Bedrag (EUR) | Gemiddelde koers (EUR) | Laagste koers (EUR) | Hoogste koers (EUR) |
06-01-2025 | 17.768 | 838.335 | 47,18 | 46,96 | 47,46 |
07-01-2025 | 16.445 | 777.655 | 47,29 | 46,66 | 47,54 |
08-01-2025 | 17.362 | 820.712 | 47,27 | 47,06 | 47,54 |
09-01-2025 | 15.676 | 745.630 | 47,57 | 47,26 | 47,76 |
10-01-2025 | 17.298 | 817.716 | 47,27 | 47,00 | 47,66 |
Totaal | 84.549 | 4.000.049 | 47,31 | 46,66 | 47,76 |
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 16 september 2024 heeft Ageas een totaal van 1.687.711 aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 80.814.276, ofwel 0,90% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Bijlage