Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
3 december 2024 Deutsche Bank Umicore Houden 10.50 1.43 %
3 december 2024 Deutsche Bank UCB Kopen 215.00 13.51 %
3 december 2024 Deutsche Bank Solvay Houden 33.00 2.73 %
3 december 2024 Oddo BHF UCB Kopen 189.00 1.61 %
28 november 2024 ING Solvay Kopen 35.00 8.29 %
28 november 2024 JP Morgan Colruyt Kopen 50.60 16.36 %
28 november 2024 JP Morgan Proximus Houden 8.60 28.49 %
21 november 2024 KBC Securities UCB Kopen 173.00 -7.49 %
2 november 2024 RBC Capital Markets ING Groep Houden 17.50 16.80 %
2 november 2024 Jefferies & Co. AB InBev Kopen 73.00 30.00 %
2 november 2024 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 71.00 28.03 %
2 november 2024 DZ Bank AB InBev Kopen 65.00 21.38 %
2 november 2024 RBC Capital Markets AB InBev Kopen 75.00 31.87 %
1 november 2024 Barclays AB InBev Kopen 69.00 25.94 %
30 oktober 2024 KBC Securities Melexis Kopen 85.00 33.59 %
30 oktober 2024 KBC Securities Aedifica Kopen 68.00 16.99 %
29 oktober 2024 ING Colruyt Kopen 52.00 18.62 %
22 oktober 2024 Barclays ING Groep Houden 19.20 24.17 %
21 oktober 2024 RBC Capital Markets KBC Houden 75.00 8.11 %
21 oktober 2024 Deutsche Bank Proximus Houden 8.10 24.07 %
30 september 2024 JP Morgan AB InBev Kopen 72.00 29.03 %
23 september 2024 DeGroof Petercam UCB Houden 160.00 -16.22 %
23 september 2024 KBC Securities Ageas Kopen 50.00 4.56 %
23 september 2024 Goldman Sachs Umicore Verkopen 12.20 15.16 %
23 september 2024 ING Ageas Kopen 49.00 2.61 %
23 september 2024 Barclays UCB Kopen 175.00 -6.26 %
3 september 2024 Goldman Sachs Ageas Houden 52.00 8.23 %
2 september 2024 Morgan Stanley Cofinimmo Kopen 70.00 20.21 %
2 september 2024 Morgan Stanley Aedifica Kopen 62.00 8.95 %
30 augustus 2024 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 215.00 12.65 %
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.00 27.20 %
25 augustus 2024 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 29.31 %
25 augustus 2024 JP Morgan UCB Kopen 200.00 7.03 %
25 augustus 2024 JP Morgan arGEN-X Kopen 570.00 -3.47 %
19 augustus 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 530.00 -11.28 %
13 augustus 2024 Deutsche Bank KBC Houden 73.00 5.59 %
13 augustus 2024 ING KBC Kopen 79.00 12.76 %
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.00 15.95 %
12 augustus 2024 Goldman Sachs KBC Kopen 87.10 20.87 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 2.86 %