Adviezen

Datum Bank Aandeel Advies Koersdoel Verw. rend.
2 november 2024 RBC Capital Markets AB InBev Kopen 75.00 28.37 %
2 november 2024 DZ Bank AB InBev Kopen 65.00 17.35 %
2 november 2024 Jefferies & Co. AB InBev Kopen 73.00 26.41 %
2 november 2024 RBC Capital Markets ING Groep Houden 17.50 14.40 %
2 november 2024 Sanford C. Bernstein & Co AB InBev Kopen 71.00 24.34 %
1 november 2024 Barclays AB InBev Kopen 69.00 22.14 %
30 oktober 2024 KBC Securities Aedifica Kopen 68.00 14.85 %
30 oktober 2024 KBC Securities Melexis Kopen 85.00 29.59 %
29 oktober 2024 ING Colruyt Kopen 52.00 14.38 %
22 oktober 2024 Barclays ING Groep Houden 19.20 21.98 %
21 oktober 2024 RBC Capital Markets KBC Houden 75.00 7.04 %
21 oktober 2024 Deutsche Bank Proximus Houden 8.10 17.41 %
30 september 2024 JP Morgan AB InBev Kopen 72.00 25.39 %
23 september 2024 ING Ageas Kopen 49.00 1.06 %
23 september 2024 KBC Securities UCB Kopen 168.00 -8.04 %
23 september 2024 DeGroof Petercam UCB Houden 160.00 -13.44 %
23 september 2024 Barclays UCB Kopen 175.00 -3.71 %
23 september 2024 Goldman Sachs Umicore Verkopen 12.20 7.79 %
23 september 2024 KBC Securities Ageas Kopen 50.00 3.04 %
3 september 2024 Goldman Sachs Ageas Houden 52.00 6.77 %
2 september 2024 Morgan Stanley Cofinimmo Kopen 70.00 17.71 %
2 september 2024 Morgan Stanley Aedifica Kopen 62.00 6.61 %
30 augustus 2024 KBC Securities Ackermans & van Haaren Kopen 215.00 13.21 %
30 augustus 2024 Berenberg ING Groep Kopen 20.00 25.10 %
25 augustus 2024 KBC Securities Proximus Kopen 8.70 23.10 %
25 augustus 2024 JP Morgan UCB Kopen 200.00 9.25 %
25 augustus 2024 JP Morgan arGEN-X Kopen 570.00 3.65 %
19 augustus 2024 KBC Securities arGEN-X Kopen 530.00 -3.62 %
13 augustus 2024 ING KBC Kopen 79.00 11.75 %
13 augustus 2024 Deutsche Bank KBC Houden 73.00 4.49 %
12 augustus 2024 Berenberg KBC Kopen 82.00 14.98 %
12 augustus 2024 Goldman Sachs KBC Kopen 87.10 19.95 %
25 juli 2024 Barclays Umicore Houden 20.00 43.75 %
25 juli 2024 Citigroup Aperam Houden 28.00 7.36 %
24 juli 2024 Oppenheimer & Co arGEN-X Kopen
24 juli 2024 KBC Securities Sofina Kopen 300.00 25.93 %
24 juli 2024 KBC Securities AB InBev Kopen 75.00 28.37 %
24 juli 2024 UBS KBC Houden 70.00 0.40 %
24 juli 2024 DeGroof Petercam Solvay Houden
24 juli 2024 Bank of America Merrill Lynch Proximus Verkopen 7.90 15.32 %